排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊蒂哈德巴林 | 17/1 | 94.4% | - |
2 | 阿勒颇伊蒂哈德 | 17/1 | 94.4% | - |
3 | 伊蒂哈德巴林 | 17/1 | 94.4% | - |
4 | 阿勒颇伊蒂哈德 | 17/1 | 94.4% | - |
5 | 阿尔乌拉 | 16/2 | 88.9% | - |
6 | 吉达阿赫利 | 15/3 | 83.3% | - |
7 | 利雅得胜利 | 11/7 | 61.1% | - |
8 | 哈萨征服 | 6/8 | 42.9% | - |
9 | 阿尔法斯 | 8/10 | 44.4% | - |
10 | 阿尔法斯 | 8/10 | 44.4% | - |
11 | 阿尔法斯 | 8/10 | 44.4% | - |
12 | 阿尔法斯 | 6/8 | 42.9% | - |
13 | 阿尔卡利杰 | 7/11 | 38.9% | - |
14 | 阿尔萨拉姆 | 6/12 | 33.3% | - |
15 | 萨法 | 5/13 | 27.8% | - |
16 | 奥胡德 | 3/12 | 20% | - |
17 | 尤胡德 | 3/12 | 20% | - |
18 | 奥胡德 | 3/11 | 21.4% | - |
19 | 奥胡德 | 3/15 | 16.7% | - |
20 | 尤胡德 | 3/15 | 16.7% | - |
21 | 胡瓦伊德利亚 | 2/16 | 11.1% | - |
北青:北控季后赛借用首钢体育中心 闵鹿蕾故地重游
2024-04-10 01:08:06
MVP投票情况:阿不都471分居首 赵继伟胡金秋分列二三位
2024-04-10 01:07:54
真有用!詹姆斯发⌛动态之后 湖人取得21胜8负的战绩
2024-04-09 01:10:25
雄鹿今天赢球则锁定季后赛名额 若输球则看步行者魔术热火赛果
2024-04-07 01:08:20
联盟各队最近一次个人单场50+:魔术麦迪已过去20年
2024-04-06 01:05:50
发挥上佳!付豪16中9高效得21分9板 前场板有4个
2024-04-02 01:07:29
乔帅:易建联是中国最后的超级球员 打CBA没压力想进步必须走出去
2024-04-01 01:09:27
万济圆失绝平罚球!浙江女篮1分惜败江苏 G3两队将争四强最后一席
2024-03-31 01:09:04
皮尔斯:若勇士夺冠库里是历史第7 前10是勾魔乔科詹鲨库戒鸟佛
2024-03-30 01:10:47